Home | Gli appartamenti | Prezzi | Dove siamo | Foto gallery   | Video gallery  | Contattaci |  Links


               Condizioni

                
          Residenza SALATO -  prezzi settimanali per tipologia di appartamento-
 
 

Soggiorni da sabato a sabato con inizio ore 17.00 e fine ore 12.00  (orari flessibili)

Prezzi in € comprensivi del consumo di energia elettrica, acqua, gas e pulizia finale.

Pagamento:30% di acconto alla conferma; 70% a saldo alla consegna delle chiavi.

Nota:Gli appartamenti sono arredati e perfettamente funzionali. 

Biancheria non inclusa

* Al giorno per persona


Prenota adesso!!!

 
 
Appartamenti <31/5* >6/9 31/5 21/6 21/6 12/7 12/7 26/7 26/7 2/8 2/8 16/8 16/8 23/8 23/8 30/8 30/8 6/9
Monolocale Panarea max 4 12 240 300 350 450 600 470 450 180
Monolocale Stromboli max 3 12 180 260 300 420 500 440 420 160
Monolocale Basiluzzo max 2 12 170 200 230 350 440 340 350 140
Monolocale       Alicudi     max 2 12 170 200 230 350 440 370 350 140
Bilocale Filicudi   max 4 12 270 330 400 550 660 570 550 200
Trilocale Salina     max 5 12 350 520 550 700 850 730 700 350
Trilocale Vulcano  max 5 12 350 520 550 700 900 730 700 350
Pentalocale Lipari      max 8 12 600 750 850 1200 1350 1250 1200 600
 
 
Copyright © 2007- www.salato.net - All Rights Reserved.